キャデラック エスカレード
(キャデラック エスカレード)
本体価格 | 78万円 | 排気量 | 6000cc | ボディタイプ | クロカン・SUV |
支払総額 | 100 | 過給器設定モデル | - | 乗車定員 | 名 |
走行距離 | 10.9万km | エンジン種別 | ガソリン | 福祉車両 | - |
年式(初度登録年) | 2003 | 駆動方式 | - | 正規輸入車 | - |
色 | ブラック | ハンドル | 左 | ドア数 | 5 |
車台末尾番号 | 818 | ミッション | CAT | スライドドア | - |
特別装備 | 社外ナビ・サンルーフ・電動レザーシート・レグザーニ24インチアルミ | ||||
法定整備 | |||||
保証 |
(キャデラック エスカレード)
修復歴 | なし | 車検 | 車検整備付 | リサイクル料 | リ済込 |
新車物件 | - | 定期点検記録簿付 | - | ワンオーナー | - |
登録済未使用車 | - | 禁煙車 | - |
(キャデラック エスカレード)
パワステ | ◯ | 本革シート | ◯ | サンルーフ・ ガラスルーフ |
◯ |
パワーウィンドウ | ◯ | 電動シート | ◯ | ディスチャージド ランプ |
◯ |
エアコン | - | フルフラットシート | - | 盗難防止装置 | - |
Wエアコン | ◯ | ベンチシート | - | エアバッグ | 運転席/助手席/- |
オーディオ | 社外ナビ | 3列シート | - | ABS | ◯ |
カーナビ/TV | -/- | ウォークスルー | - | ESC | ◯ |
バックモニター | - | フルエアロ | - | 寒冷地仕様 | - |
キーレス | ◯ | アルミホイール | - | ||
ETC | - | ローダウン | - |
走行距離11万km未満の03yエスカレード!ナビ・ドラレコの変更ご相談ください!