ダッジ ロードトレック 190 キャンピング
(ダッジ ロードトレック 190 キャンピング)
本体価格 | 188万円 | 排気量 | 5900cc | ボディタイプ | その他 |
支払総額 | 200 | 過給器設定モデル | - | 乗車定員 | 名 |
走行距離 | 8.6万km | エンジン種別 | ガソリン | 福祉車両 | - |
年式(初度登録年) | 2003 | 駆動方式 | 正規輸入車 | - | |
色 | ホワイト | ハンドル | 左 | ドア数 | 4 |
車台末尾番号 | 115 | ミッション | CAT | スライドドア | - |
特別装備 | キャンピング・サイドオーニング・バックカメラ・ETC | ||||
法定整備 | |||||
保証 |
(ダッジ ロードトレック 190 キャンピング)
修復歴 | なし | 車検 | R6年12月 | リサイクル料 | リ済込 |
新車物件 | - | 定期点検記録簿付 | - | ワンオーナー | - |
登録済未使用車 | - | 禁煙車 | - |
(ダッジ ロードトレック 190 キャンピング)
パワステ | ◯ | 本革シート | ◯ | サンルーフ・ ガラスルーフ |
◯ |
パワーウィンドウ | ◯ | 電動シート | - | ディスチャージド ランプ |
- |
エアコン | ◯ | フルフラットシート | - | 盗難防止装置 | - |
Wエアコン | ◯ | ベンチシート | - | エアバッグ | 運転席/助手席/- |
オーディオ | 3列シート | - | ABS | ◯ | |
カーナビ/TV | -/- | ウォークスルー | ◯ | ESC | - |
バックモニター | ◯ | フルエアロ | - | 寒冷地仕様 | - |
キーレス | ◯ | アルミホイール | - | ||
ETC | ◯ | ローダウン | - |
ダッヂロードトレックキャンピング!下取りにて入庫!