キャデラック XT5 クロスオーバー
(キャデラック XT5 クロスオーバー)
本体価格 | 298万円 | 排気量 | 3600cc | ボディタイプ | クロカン・SUV |
支払総額 | 315万円 | 過給器設定モデル | - | 乗車定員 | 名 |
走行距離 | 3.5万km | エンジン種別 | ガソリン | 福祉車両 | - |
年式(初度登録年) | 2019 | 駆動方式 | - | 正規輸入車 | ◯ |
色 | ブラック | ハンドル | 左 | ドア数 | 5 |
車台末尾番号 | 328 | ミッション | AT | スライドドア | - |
特別装備 | レザーシート・サンルーフ・BOSE・ETC・デジタルインナーミラー | ||||
法定整備 | |||||
保証 |
(キャデラック XT5 クロスオーバー)
修復歴 | なし | 車検 | R6年10月 | リサイクル料 | リ済別 |
新車物件 | - | 定期点検記録簿付 | ◯ | ワンオーナー | - |
登録済未使用車 | - | 禁煙車 | - |
(キャデラック XT5 クロスオーバー)
パワステ | ◯ | 本革シート | ◯ | サンルーフ・ ガラスルーフ |
◯ |
パワーウィンドウ | - | 電動シート | ◯ | ディスチャージド ランプ |
- |
エアコン | ◯ | フルフラットシート | - | 盗難防止装置 | - |
Wエアコン | ◯ | ベンチシート | - | エアバッグ | 運転席/助手席/サイド |
オーディオ | 3列シート | - | ABS | ◯ | |
カーナビ/TV | -/- | ウォークスルー | - | ESC | ◯ |
バックモニター | ◯ | フルエアロ | - | 寒冷地仕様 | - |
キーレス | ◯ | アルミホイール | ◯ | ||
ETC | ◯ | ローダウン | - |
良質なXT5クロスオーバーが入庫しました!走行も3.5万km!