キャデラック エスカレード
(キャデラック エスカレード)
本体価格 | 138万円 | 排気量 | 6200cc | ボディタイプ | クロカン・SUV |
支払総額 | 165万円 | 過給器設定モデル | - | 乗車定員 | 名 |
走行距離 | 不明万km | エンジン種別 | ガソリン | 福祉車両 | - |
年式(初度登録年) | 2007 | 駆動方式 | 4WD | 正規輸入車 | - |
色 | ブラック | ハンドル | 左 | ドア数 | 5 |
車台末尾番号 | 425 | ミッション | CAT | スライドドア | - |
特別装備 | アルパインナビTV・黒革・サンルーフ・フリップダウン | ||||
法定整備 | |||||
保証 |
(キャデラック エスカレード)
修復歴 | なし | 車検 | 車検整備付 | リサイクル料 | リ済込 |
新車物件 | - | 定期点検記録簿付 | - | ワンオーナー | - |
登録済未使用車 | - | 禁煙車 | - |
(キャデラック エスカレード)
パワステ | ◯ | 本革シート | ◯ | サンルーフ・ ガラスルーフ |
◯ |
パワーウィンドウ | ◯ | 電動シート | ◯ | ディスチャージド ランプ |
- |
エアコン | ◯ | フルフラットシート | - | 盗難防止装置 | - |
Wエアコン | ◯ | ベンチシート | - | エアバッグ | 運転席/助手席/- |
オーディオ | 3列シート | - | ABS | ◯ | |
カーナビ/TV | HDDナビ・フルセグ | ウォークスルー | - | ESC | - |
バックモニター | ◯ | フルエアロ | - | 寒冷地仕様 | - |
キーレス | ◯ | アルミホイール | - | ||
ETC | ◯ | ローダウン | - |
あえてのノーマルエスカレード!